More than 40 of Varian's clinical education offerings are approved by ASRT or MDCB for Continuing Medical Education (CME) credits. Credits are earned for both classroom instruction and for many of the on-site clinical applications trainings. This flexibility offers multiple options to suit your continuing education needs.
| Description | Training Type | Accreditation | Credits |
|---|---|---|---|
| Acuity - Simulation, Planning and Verification | On-site | ASRT | 11.5 |
| Acuity Cone Beam CT | On-site | ASRT | 8.5 |
| ARIA Administration | On-site | ASRT | 6.0 |
| Vision Administration | On-site | ASRT | 4.0 |
| Activity Capture | On-site | ASRT | 2.0 |
| Patient Manager | On-site | ASRT | 1.5 |
| Time Planner | On-site | ASRT | 2.0 |
| RT Chart | On-site | ASRT | 4.0 |
| Treatment Workshop | On-site | ASRT | 1.0 |
| Simulation Workshop | On-site | ASRT | 1.0 |
| Millennium Multileaf Collimator | On-site | ASRT | 3.0 |
| C-Series Linear Accelerator | On-site | ASRT | 3.0 |
| PortalVision Applications Training | On-site | ASRT | 3.0 |
| Image and Offline Review | On-site | ASRT | 2.0 |
| VARiS Vision Applications Training | On-site | ASRT | 3.0 |
| VARiS Vision Clinical Implementation Course | On-site | ASRT | 14.0 |
| On-Site OBI Follow-up | On-site | ASRT | 6.0 |
| Cone Beam CT for OBI | On-site | ASRT | 5.0 |
| BodyFIX Patient Set-up Procedures | On-site | ASRT | 6.5 |
| SRS / SRT Patient Set-up Procedures; FastPlan & Eclipse SRS/SRT Treatment Planning & Procedures | On-site | ASRT | 10.0 |
| Initial SonArray Inservice | On-site | ASRT | 8.0 |
| Frameless Array Inservice | On-site | ASRT | 5.0 |
| Eclipse Onsite Training | On-site | ASRT | 10.0 |
| Eclipse IMRT Workshop | On-site | ASRT |
10.0 |
| 6.5 RT Chart for Dosimetrists | On-site | MDCB | 4.0 |
| Eclipse Course | On-site | MDCB | 16.0 |
| Eclipse IMRT | On-site | MDCB |
16.0 |
| Description | Training Type | Accreditation | Credits |
|---|---|---|---|
| Clinac High C Operations | Classroom | ASRT | 18 |
| On-Board Imaging for RTs | Classroom | ASRT | 11.5 |
| RPM Respiratory Gating | Classroom | ASRT | 9.5 |
| VARiS Vision Operations | Classroom | ASRT | 25.5 |
| Acuity Operations | Classroom | ASRT | 18.5 |
| Eclipse Administration and Physics | Classroom | Pending | * |
| Eclipse IMRT Administration and Physics | Classroom | ASRT | 26.5 |
| Eclipse IMRT Administration and Physics | Classroom | MDCB | 27 |
| Eclipse IMRT Operations | Classroom | ASRT | 21 |
| Eclipse IMRT Operations | Classroom | MDCB | 21 |
| Eclipse Operations | Classroom | ASRT | 27 |
| Eclipse Operations | Classroom | MDCB | 27 |
| Description | Training Type | Accreditation | Credits |
|---|---|---|---|
| Introduction to Infomaker | On-site / Classroom | ASRT | 2.0 |
| Building Queries & Reports | On-site / Classroom | ASRT | 13.0 |
| Relational Database Concepts | On-site / Classroom | ASRT | 2.0 |
| Report Modifications | On-site / Classroom | ASRT | 3.0 |
Varian Oncology Headquarters
Tel: 1.650.424.5700
Fax: 1.650.493.5637
E-Mail: ca@varian.com