Tubi radiografici radio/fluoroscopia

 

Varian RAD
Tubi radiografici radio/fluoroscopia
Tipo di inserto Spot focale Potenze nominali in kW Unità di calore (HU) Angolo target Intervallo kVp Scheda dati
RAD-8 1,0-2,0 24/47* 150 kHU 16° 125 kVp RAD-8
RAD-12 0,6-1,2 22/50 150 kHU 12,5° 150 kVp RAD-12
RAD-74 0,6-1,5 19,8/52* 200 kHU 14° 150 kVp RAD-74
A-145 0,3-0,6 6/25* 300 kHU 10° 125 kVp A-145
RAD-68 1,0-2,0 54/96 300 kHU 14° 150 kVp RAD-68
RAD-68 0,6-1,2 29/64 300 kHU 14° 150 kVp RAD-68
RAD-10 0,75-1,25 19,8/41,2 300 kHU 16° 150 kVp RAD-10
RAD-13 1,0-2,0 39/81 300 kHU 16° 150 kVp RAD-13
RAD-14 0,6-1,2 32/77 300 kHU 12° 150 kVp RAD-14
RAD-14 0,3-1,2 7,5/77 300 kHU 12° 150 kVp RAD-14
RAD-14 0,6-1,5 32/95 300 kHU 12° 150 kVp RAD-14
A-102 1,0-2,0 40/80 300 kHU 16° 150 kVp A-102
A-132 0,6-1,2 32/76 300 kHU 12° 150 kVp A-132
A-134 Grid 0,6-1,2 32/76 300 kHU 12° 150 kVp A-134 Grid
A-142 0,3-1,0 9/70 300 kHU 10° 150 kVp A-142
A-144 Grid 0,3-1,0 9/70 300 kHU 10° 125 kVp A-144 Grid
A-145 0,3-0,6 6/25 300 kHU 10° 125 kVp A-145
RAD-99 0,3-0,6 8/22 300 kHU 10° 125 kVp RAD-99
RAD-21 0,6-1,2 36/100 300 kHU 12° 150 kVp RAD-21
A-182 0,3-1,0 13/90 300 kHU 10° 150 kVp A-182
A-186 0,3-1,2 8,5/100 300 kHU 12° 150 kVp A-186
A-192 0,6-1,2 40/100 300 kHU 12° 150 kVp A-192
A-197 0,3-0,8 11/49 300 kHU 12° 150 kVp A-197
A-195 0,6-1,25 40/100 350 hKU 12° 150 kVp A-195
A-196 0,6-1,0 32/72 350 hKU 12° 150 kVp A-196
RAD-44 1,0/2,0 55/115 400 hKU 16° 150 kVp RAD-44
RAD-56 0,6-1,0 31/62 400 hKU 14° 150 kVp RAD-56
RAD-56 0,6-1,2 31/85 400 hKU 14° 150 kVp RAD-56
RAD-60 0,6-1,2 40/100 400 hKU 12° 150 kVp RAD-60
A-256 0,6-1,0 28/54 400 hKU 16° 150 kVp A-256
A-272 0,3-0,6 15/48 400 hKU 150 kVp A-272
A-274 Grid 0,3-0,6 15/48 400 hKU 150 kVp A-274 Grid
A-278 Grid 0,6-1,0 48/90 400 hKU 150 kVp A-278 Grid
A-282 0,3-1,0 13/90 400 hKU 10° 150 kVp A-282
A-284 Grid 0,3-1,0 13/90 400 hKU 10° 150 kVp A-284 Grid
A-286 0,3-1,2 8,5/100 400 hKU 12° 150 kVp A-286
A-292 0,6-1,2 40/100 400 hKU 12° 150 kVp A-292
A-294 Grid 0,6-1,2 40/100 400 hKU 12° 150 kVp A-294 Grid
RAD-92 0,6-1,2 40/100 600 kHU 12° 150 kVp RAD-92
RAD-94 0,4-0,8 15/45,5 600 kHU 14° 150 kVp RAD-94
G-256 0,6-1,0 28/54 600 kHU 16° 150 kVp G-256
G-292 0,6-1,2 40/100 600 kHU 12° 150 kVp G-292
G-297 0,3-0,8 12/49 600 kHU 12° 150 kVp G-297

Nota - “Tutti i termini contrassegnati dall’apposito marchio sono di proprietà dei rispettivi produttori.”

Come contattarci

Varian RAD
Tubi radiografici radio/fluoroscopia
Tipo di tubo Tipo di inserto Spot focale Potenze nominali in kW Unità di calore (HU) Angolo target Intervallo kVp Scheda dati
DX71H/HS RAD-13 1,0-2,0 39/81 300 kHU 16° 150 kVp RAD-13
DX81H/HS RAD-14 0,6-1,2 32/77 300 kHU 12° 150 kVp RAD-14
DX91H/HS RAD-13 1,0-2,0 39/81 300 kHU 16° 150 kVp RAD-13
DX93H/HS RAD-14 0,6-1,5 32/95 300 kHU 12° 150 kVp RAD-14
DX96H/HS RAD-14 0,6-1,2 32/77 300 kHU 12° 150 kVp RAD-14
RAD-21 0,6-1,2 36/100 300 kHU 12° 150 kVp RAD-21
DX97H/HS RAD-14 0,6-1,2 32/77 300 kHU 12° 150 kVp RAD-14
RAD-21 0,6-1,2 36/100 300 kHU 12° 150 kVp RAD-21
DX10H/HS RAD-44 1,0-2,0 55/115 400 kHU 16° 150 kVp RAD-44
DX101H/HS RAD-21 0,6-1,2 36/100 300 kHU 12° 150 kVp RAD-21
A-196 0,6-1,0 32/72 350 hKU 12° 150 kVp A-196
DX104H/HS A-196 0,6-1,0 32/72 350 hKU 12° 150 kVp A-196
RAD-60 0,6-1,2 40/100 400 kHU 12° 150 kVp RAD-60
DX106H/HS RAD-92 0,6-1,2 40/100 600 kHU 12° 150 kVp RAD-92
DX304H/HS A-292 0,6-1,2 40/100 400 kHU 12° 150 kVp A-292

Nota - “Tutti i termini contrassegnati dall’apposito marchio sono di proprietà dei rispettivi produttori.”

Come contattarci

Varian RAD
Tubi radiografici radio/fluoroscopia
Tipo di tubo Tipo di inserto Spot focale Potenze nominali in kW Unità di calore (HU) Angolo target Intervallo kVp Scheda dati
S240(MSN740) RAD-13 1,0-2,0 38/77 300 kHU 16° 150 kVp RAD-13
S240(RSN742) CG-292 0,6-1,2 36/85 500 hKU 12° 150 kVp CG-292
S260(RSN742) CG-292 0,6-1,2 36/85 500 hKU 12° 150 kVp CG-292
S550(RSN722) G-292 0,6-1,2 40/100 600 kHU 12° 150 kVp G-292
S550(RSN722) G-1092 0,6-1,2 40/100 1,0 MHU 12° 150 kVp G-1092
MX120 (RSN722) G-1092 0,6-1,2 40/100 1,0 MHU 12° 150 kVp G-1092

Nota - “Tutti i termini contrassegnati dall’apposito marchio sono di proprietà dei rispettivi produttori.”

Come contattarci

Varian RAD
Tubi radiografici radio/fluoroscopia
Tipo di tubo Tipo di inserto Spot focale Potenze nominali in kW Unità di calore (HU) Angolo target Intervallo kVp Scheda dati
PX1302 A-102 1,0-2,0 40/80 300 kHU 16° 150 kVp A-102
PX1312 A-132 0,6-1,2 32/76 300 kHU 12° 150 kVp A-132
PX1351 RAD-8 1,0-2,0 25/47 150 kHU 16° 125 kV RAD-8
PX1402 RAD-44 1,0-2,0 55/115 400 kHU 16° 150 kVp RAD-44
PX1429 A-192 0,6-1,2 40/100 300 kHU 12° 150 kVp A-192
PX1436 A-292 0,6-1,2 40/100 400 kHU 12° 150 kVp A-292
PX1482 A-256 0,6-1,0 28/54 400 kHU 16° 150 kVp A-256
Specificare il tipo di statore: “S” o “Q”

Nota - “Tutti i termini contrassegnati dall’apposito marchio sono di proprietà dei rispettivi produttori.”

Come contattarci

Varian RAD
Tubi radiografici radio/fluoroscopia
Tipo di tubo Tipo di inserto Spot focale Potenze nominali in kW Unità di calore (HU) Angolo target Intervallo kVp Scheda dati
MX75/HRT A-102 1,0-2,0 40/80 300 kHU 16° 150 kVp A-102
A-132 0,6-1,2 32/76 300 kHU 12° 150 kVp A-132
MX100 A-195 0,6-1,2 40/100 350 hKU 12° 150 kVp A-195
A-196 0,6-1,0 32/72 350 hKU 12° 150 kVp A-196
G-292 0,6-1,2 40/100 600 kHU 12° 150 kVp G-292
MX100FLXR A-195 0,6-1,2 40/100 350 hKU 12° 150 kVp A-195
A-196 0,6-1,0 32/72 350 hKU 12° 150 kVp A-196
AMX 4 RAD-10 0,75 19,5 300 kHU 16° 150 kVp RAD-10
AMX 3 RAD-10 0,75 19,5 300 kHU 16° 150 kVp RAD-10
AMX 2 A-102 1,0-2,0 40/80 300 kHU 16° 150 kVp A-102
AMX 110 A-102 1,0-2,0 40/80 300 kHU 16° 150 kVp A-102
AMX4+ RAD-11 0,8 22 200 kHU 14° 125 kV RAD-11

Nota - “Tutti i termini contrassegnati dall’apposito marchio sono di proprietà dei rispettivi produttori.”

Come contattarci

Varian RAD
Tubi radiografici radio/fluoroscopia
Tipo di tubo Tipo di inserto Spot focale Potenze nominali in kW Unità di calore (HU) Angolo target Intervallo kVp Scheda dati
SRO 25/50 PG-256 0,6-1,0 30/50 500 hKU 16° 150 kVp PG-256
RAD-50 0,6-1,0 31,5/52,5 325 kHU 15° 150 kVp RAD-50
SRO 33/100 PG-292 0,6-1,2 36/85 500 hKU 12° 150 kVp PG-292
RAD-34 0,6-1,2 36/85 325 kHU 12,5° 150 kVp RAD-34

Nota - “Tutti i termini contrassegnati dall’apposito marchio sono di proprietà dei rispettivi produttori.”

Come contattarci

Varian RAD
Tubi radiografici radio/fluoroscopia
Tipo di tubo Tipo di inserto Spot focale Potenze nominali in kW Unità di calore (HU) Angolo target Intervallo kVp Scheda dati
0.6/1.2P18C - RX80 RAD-21 0,6-1,2 36/100 300 kHU 12° 150 kVp RAD-21
0.6/1.2P38C -RX80 RAD-21 0,6-1,2 36/100 300 kHU 12° 150 kVp RAD-21
0.6/1.2P38DE -RX80 RAD-21 0,6-1,2 36/100 300 kHU 12° 150 kVp RAD-21
1/2P13C RX80 RAD-44 1,0-2,0 55/120 400 kHU 16° 150 kVp RAD-44
1/2P33D - RX80 RAD-44 1,0-2,0 55/120 400 kHU 16° 150 kVp RAD-44
Note: Le cuffie RX100 possono essere ricaricate.

Nota - “Tutti i termini contrassegnati dall’apposito marchio sono di proprietà dei rispettivi produttori.”

Come contattarci

Varian RAD
Tubi radiografici radio/fluoroscopia
Tipo di tubo Tipo di inserto Spot focale Potenze nominali in kW Unità di calore (HU) Angolo target Intervallo kVp Scheda dati
OPTI/SV 150/30/50C SG-256B 0,6-1,0 32/60 600 kHU 16° 150 kVp SG-256B
OPTI/SV 150/40/82C SG-292B 0,6-1,2 40/100 600 kHU 12° 150 kVp SG-292B
OPTI/SV 150/40/73C SG-296B 0,6-1,0 40/70 600 kHU 12° 150 kVp SG-296B
OPTI/SV 150/40/80C SG-796B 0,6-1,0 40/80 600 kHU 12° 150 kVp SG-796B
OPTITIP 150/40/80 SG-1096 0,6-1,0 40/80 840 kHU 12° 150 kVp SG-1096

Nota - “Tutti i termini contrassegnati dall’apposito marchio sono di proprietà dei rispettivi produttori.”

Come contattarci

Varian RAD
Tubi radiografici radio/fluoroscopia
Tipo di tubo Tipo di inserto Spot focale Potenze nominali in kW Unità di calore (HU) Angolo target Intervallo kVp Scheda dati
E7239X RAD-8 0,6-1,5 25/47 150 kHU 16° 125 kV RAD-8
E7242X RAD-74 0,6-1,5 19,8/52 200 kHU 14° 125 kV RAD-74
E7834X RAD-12 0,6-1,2 22/50 150 kHU 12,5° 150 kVp RAD-12
E7813X RAD-13 1,0-2,0 55/110 300 kHU 16° 150 kVp RAD-13
E7252X RAD-14 0,6-1,2 27/75 300 kHU 12° 150 kVp RAD-14
E7251X RAD-21 0,6-1,2 36/100 300 kHU 12° 150 kVp RAD-21
DRX-3635 A-197 0,3-0,8 11/49 300 kHU 12° 150 kVp A-197
DRX-3724 A-192 0,6-1,2 40/100 300 kHU 12° 150 kVp A-192
DRX-3725 A-286 0,3-1,2 8,5/100 400 kHU 12° 150 kVp A-286
DRX-3603 RAD-44 1,0-2,0 55/115 400 kHU 16° 150 kVp RAD-44

Nota - “Tutti i termini contrassegnati dall’apposito marchio sono di proprietà dei rispettivi produttori.”

Come contattarci

 

 

Contact Immediate Delivery XRP

X-Ray Products - Interay
Headquarters

Tel: 843.767.3005
Fax: 843.760.0079
E-Mail: interay.sales@varian.com

Take our X-Ray web survey

Print Normal Bigger Large

© 1999-2012 Varian Medical Systems, Inc. All rights reserved.
Production of any of the material contained herein in any format or media without the express written permission of Varian Medical Systems is prohibited.

Prodotti dalla A alla Z