More than 40 of Varian's clinical education offerings are approved by ASRT or MDCB for Continuing Medical Education (CME) credits. Credits are earned for both classroom instruction and for many of the on-site clinical applications trainings. This flexibility offers multiple options to suit your continuing education needs.
| Description | Training Type | Accreditation | Credits |
|---|---|---|---|
| Acuity - Simulation, Planning and Verification | On-site | ASRT | 11.5 |
| Acuity Cone Beam CT | On-site | ASRT | 8.5 |
| XimaVision Workshop | On-site | ASRT | 3.0 |
| ARIA Administration | On-site | ASRT | 6.0 |
| Activity Capture | On-site | ASRT | 2.0 |
| Patient Manager | On-site | ASRT | 2.0 |
| Time Planner | On-site | ASRT | 2.0 |
| RT Chart | On-site | ASRT | 2.0 |
| Treatment Workshop | On-site | ASRT | 1.0 |
| Simulation Workshop | On-site | ASRT | 1.0 |
| Clinac Linear Accelerator | On-site | ASRT | 5.0 |
| PortalVision with 4DITC Workshop | On-site | ASRT | 3.0 |
| Vision with 4DTC Workshop | On-site | ASRT | 3.0 |
| Image and Offline Review | On-site | ASRT | 2.0 |
| Clinical Implementation Course | On-site | ASRT | 18.0 |
| On-Site OBI Follow-up | On-site | ASRT | 3.0 |
| Cone Beam CT for OBI | On-site | ASRT | 3.0 |
| Real-Time Position Management System (RPM) CT Workshop | On-site | ASRT | 3.0 |
| Real-Time Position Management System (RPM) Treatment Workshop | On-site | ASRT | 2.0 |
| Initial SonArray Inservice | On-site | ASRT | 8.0 |
| Frameless Array Inservice | On-site | ASRT | 5.0 |
| RT Chart for Dosimetrists | On-site | MDCB | 2.0 |
| Eclipse On-Site 2-Day Training | On-site | MDCB | 16.0 |
| Eclipse IMRT On-Site Training Workshop | On-site | MDCB | 7.5 |
| Eclipse On-Site Upgrade Training Workshop | On-site | MDCB | 8.0 |
| OBI On-Site Training for Dosimetrists | On-site | MDCB | 1.0 |
| RapidArc On-Site Training Workshop | On-site | MDCB | 8.0 |
| Prescribe Treatment On-Site Training Workshop | On-site | MDCB | 1.0 |
| Treatment Preparation On-Site Training Workshop | On-site | MDCB | 2.0 |
| RT Summary On-Site Training Workshop | On-site | MDCB | 1.0 |
| V11 Eclipse 1-Day On-Site Upgrade Training Workshop | On-site | MDCB | 8.0 |
| V11 Eclipse 2-Day On-Site Training Workshop | On-site | MDCB | 14.0 |
| V11 Eclipse IMRT On-Site Training Workshop | On-site | MDCB | 4.0 |
| V11 Eclipse RapidArc On-Site Training Workshop | On-site | MDCB | 4.0 |
| Description | Training Type | Accreditation | Credits |
|---|---|---|---|
| Acuity Operations | Classroom | MDCB | 26.0 |
| ARIA Reports | Classroom | MDCB | 18.0 |
| Eclipse Administration and Physics | Classroom | MDCB | 28.0 |
| Eclipse Cone Planning | Classroom | MDCB | 10.0 |
| Eclipse IMRT Administration and Physics | Classroom | MDCB | 26.0 |
| Eclipse IMRT Operations | Classroom | MDCB | 21.0 |
| Eclipse Operations | Classroom | MDCB | 27.0 |
| High Energy "C" Operations | Classroom | MDCB | 18.0 |
| OBI Physics | Classroom | MDCB | 28.0 |
| OBI RT | Classroom | MDCB | 19.0 |
| RPM | Classroom | MDCB | 9.0 |
| RapidArc Operations | Classroom | MDCB | 13.0 |
| TrueBeam Administration and Physics | Classroom | MDCB | 24.0 |
| TrueBeam Operations | Classroom | MDCB | 23.0 |
Varian Oncology Headquarters
Tel: 1.650.424.5700
Contact Us