Who Should Attend: Dosimetrist, Physicist. EIP_IMRT is the alternative class for Physicist. ASRT and MDCB are available.
Prerequisites: Attendance of Eclipse Operation Course; 2-3 month routine clinical use of Eclipse recommended.
Course Scope: This course includes IMRT rationale, IMRT process, tools and functionality within Eclipse Inverse Treatment Planning. It is an hands-on course designed for Dosimetrist who are already familiar with basic Eclipse treatment planning. View schedule for further details.
For a course schedule outlining the subjects covered, please click here.Training in Las Vegas, Nevada
| Course Dates | Description |
|---|---|
| September 29, 2008 - October 2, 2008 | EIP_IMRT Operations |
| October 6, 2008 - October 9, 2008 | EIP_IMRT Operations |
| October 20, 2008 - October 23, 2008 | EIP_IMRT Operations |
| November 10, 2008 - November 13, 2008 | EIP_IMRT Operations |
| December 1, 2008 - December 4, 2008 | EIP_IMRT Operations |
| December 15, 2008 - December 18, 2008 | EIP_IMRT Operations |
| January 12, 2009 - January 15, 2009 | EIP_IMRT Operations |
| February 9, 2009 - February 12, 2009 | EIP_IMRT Operations |
| February 23, 2009 - February 26, 2009 | EIP_IMRT Operations |
| March 9, 2009 - March 12, 2009 | EIP_IMRT Operations |
| March 30, 2009 - April 2, 2009 | EIP_IMRT Operations |
| April 20, 2009 - April 23, 2009 | EIP_IMRT Operations |
| May 18, 2009 - May 21, 2009 | EIP_IMRT Operations |
| June 1, 2009 - June 4, 2009 | EIP_IMRT Operations |
| June 15, 2009 - June 18, 2009 | EIP_IMRT Operations |
| July 13, 2009 - July 16, 2009 | EIP_IMRT Operations |
| August 3, 2009 - August 6, 2009 | EIP_IMRT Operations |
| August 10, 2009 - August 13, 2009 | EIP_IMRT Operations |
| August 24, 2009 - August 27, 2009 | EIP_IMRT Operations |
| September 14, 2009 - September 17, 2009 | EIP_IMRT Operations |
| October 5, 2009 - October 8, 2009 | EIP_IMRT Operations |
| October 12, 2009 - October 15, 2009 | EIP_IMRT Operations |
| November 16, 2009 - November 19, 2009 | EIP_IMRT Operations |
| November 30, 2009 - December 3, 2009 | EIP_IMRT Operations |
| January 11, 2010 - January 14, 2010 | EIP_IMRT Operations |
| January 25, 2010 - January 28, 2010 | EIP_IMRT Operations |
| February 8, 2010 - February 11, 2010 | EIP_IMRT Operations |
| February 22, 2010 - February 25, 2010 | EIP_IMRT Operations |
| March 8, 2010 - March 11, 2010 | EIP_IMRT Operations |
| April 12, 2010 - April 15, 2010 | EIP_IMRT Operations |
| May 3, 2010 - May 6, 2010 | EIP_IMRT Operations |
| May 24, 2010 - May 27, 2010 | EIP_IMRT Operations |
| June 14, 2010 - June 17, 2010 | EIP_IMRT Operations |
| June 21, 2010 - June 24, 2010 | EIP_IMRT Operations |
| July 12, 2010 - July 15, 2010 | EIP_IMRT Operations |
| August 2, 2010 - August 5, 2010 | EIP_IMRT Operations |
| August 9, 2010 - August 12, 2010 | EIP_IMRT Operations |
| August 23, 2010 - August 26, 2010 | EIP_IMRT Operations |
| September 13, 2010 - September 16, 2010 | EIP_IMRT Operations |
| September 27, 2010 - September 30, 2010 | EIP_IMRT Operations |
US/Canada/South America Customers Register on-line for courses.
Europe/Middle East/Africa/Australia/Asia Customers Register on-line for courses.
Varian Oncology Headquarters
Tel: 1.650.424.5700
Fax: 1.650.493-5637
E-Mail: oncology@varian.com